灰色かび病やうどんこ病など
幅広い病害スペクトラムを有する殺菌剤です。
価格は100ml/1,800〜2,000円ほど
アフェットフロアブルについて
三井化学アグロ 1本100ml/500ml
アフェットフロアブル 【成分】
農林水産省登録:第 22209 号
有効成分 ペンチオピラド・・・20.0%
人畜毒性 普通物
アフェットフロアブル 【特徴】
幅広い病害スペクトラムを有する殺菌剤です。
優れた予防効果を有します。
多くの作物で収穫前日まで使用可能です。
アフェットフロアブル 【適用作物&病害】
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用回数 |
ピーマン | 白絹病 うどんこ病 灰色かび病 黒枯病 |
2000倍 | 3回以内 |
もも | 灰星病 黒星病 |
2000倍 | 3回以内 |
なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 |
2000倍 | 3回以内 |
りんご | 黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニリア病 黒点病 すす点病 すす斑病 |
2000倍 | 3回以内 |
かんきつ | 灰色かび病 そうか病 |
2000倍 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 晩腐病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 さび病 |
2000倍 | 3回以内 |
キャベツ | 菌核病 株腐病 根朽病 |
2000倍 | 3回以内 |
はくさい | 黒斑病 白斑病 菌核病 尻腐病 |
2000倍 | 3回以内 |
きゅうり | 灰色かび病 菌核病 うどんこ病 |
2000倍 | 3回以内 |
かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 |
2000倍 | 3回以内 |
にがうり | うどんこ病 つる枯病 |
2000倍 | 3回以内 |
いちご | 灰色かび病 うどんこ病 輪斑病 |
2000倍 | 3回以内 |
オクラ | 灰色かび病 うどんこ病 |
2000倍 | 3回以内 |
トマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病 うどんこ病 |
2000倍 | 3回以内 |
ミニトマト | 灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病 うどんこ病 |
2000倍 | 3回以内 |
なす | 灰色かび病 菌核病 すすかび病 うどんこ病 |
2000倍 | 3回以内 |
たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 |
2000倍 | 4回以内 |
レタス | すそ枯病 灰色かび病 菌核病 |
2000倍 | 3回以内 |
メロン | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 3回以内 |
他の適用作物はこちらメーカーHPへ↓
アフェットフロアブル
説明アフェットフロアブル
アフェットフロアブル 【使用例】
結球開始頃にアフェットフロアブルきめろ!とあるんで、無風好機いってくる。
— ちっく (@chikusan42) 2015年12月6日
ウドンコ病はアフェットフロアブルとサプロールのローテーション散布で大丈夫かなあ
メロン貧弱だし早くやらないとまずいか— イ・ペンジュ (@sskskrgok) 2015年6月28日
ピーマンの白絹病に灌注処理で使いました!
使用後、発生しなかったので効果あったと感じています。